Kompakt (55 KM – 120 KM)
Ciągniki Kompakt marki STEYR rewolucjonizują rachunek kosztów i zysków. Są lekkie, zwrotne i elastyczne. Wyposażenie w renomowane rozwiązania technologiczne większych ciągników sprawdzą się niemal przy każdej pracy. Ciągniki te są dostępne w bardzo szerokiej gamie mocy od 55 do 120 KM. Ich zaletą jest też idealny stosunek mocy do masy, co stanowi gwarancję optymalnej efektywności.
OPIS
W tej grupie ciągników znajdą Państwo dwa warianty maszyn:
STEYR Kompakt S, który nawiązuje do legendarnych klasyków marki, takich jak 80, 84, 86 czy pochodzące z serii Steyr Plus, które można było spotkać w prawie każdym gospodarstwie. Kompakt S charakteryzuje się rewelacyjną zwrotnością, bardzo dobrą widocznością oraz optymalną obsługą, a przy tym doskonale nadaje się do każdej pracy: jest ekonomiczny, lekki i zwrotny jak mały ciągnik, a jednocześnie daje dużą wygodę swoją przestronnością i wykończeniem z dbałością o najdrobniejsze szczegóły:
4055 Kompakt S | 4065 Kompakt S | |
Moc | 58KM (43kW) | 65KM (48kW) |
Silnik | 4 cylindry, 3400 cm³, Stage V | 4 cylindry, 3400 cm³, Stage V |
Przekładnia | 12×12 Synchroshift, 40 km/h | 12×12 Synchroshift, 40 km/h |
WOM | 540, 540 E | 540, 540 E |
Hamulce | Mokre wielotarczowe, samonastawne | Mokre wielotarczowe, samonastawne |
Pompa | 48l/min. | 48l/min. |
Drugi wariant to KOMPAKT, który zrewolucjonizował kalkulację kosztów i zysków. Jest lekki, zwrotny i elastyczny oraz wyposażony w sprawdzoną technologię. Doskonałe narzędzie do praktycznie każdego zadania. W tej grupie są ciągniki o mocy od 80 do 120 KM, maszyny idealne do prac zielonkarskich, doskonale spisujące się na terenach trawiastych. Dzięki swojej unikalnej zwrotności klasa KOMPAKT jest także optymalnym narzędziem dla ładowacza czołowego przy pracach w budynkach i gospodarstwie.
4080 Kompakt | 4090 Kompakt | 4100 Kompakt | 4110 Kompakt | 4120 Kompakt | |
Moc | 80 KM (59 kW) | 90 KM (66 kW) | 100 KM (74 kW) | 110 KM (81 kW) | 120 KM (86 kW) |
Silnik | 4 cylindry, 3600 cm³, Stage V | 4 cylindry, 3600 cm³, Stage V | 4 cylindry, 3600 cm³, Stage V | 4 cylindry, 3600 cm³, Stage V | 4 cylindry, 3600 cm³, Stage V |
Przekładnia | S-Control M 12×12 Synchroshift lub S-Control M – 2-biegowa 24×24 Powershift lub S-Control 2-biegowa 24×24 Powershift | S-Control M 12×12 Synchroshift lub S-Control M – 2-biegowa 24×24 Powershift lub S-Control 2-biegowa 24×24 Powershift | S-Control M 12×12 Synchroshift lub S-Control M – 2-biegowa 24×24 Powershift lub S-Control 2-biegowa 24×24 Powershift | S-Control M 12×12 Synchroshift lub S-Control M – 2-biegowa 24×24 Powershift lub S-Control 2-biegowa 24×24 Powershift | S-Control M 12×12 Synchroshift lub S-Control M – 2-biegowa 24×24 Powershift lub S-Control 2-biegowa 24×24 Powershift |
WOM | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 |
Pompa | 64l/min. | 64l/min. | 64l/min. | 64l/min. | 64l/min. |
Podobne maszyny