Profi (115 KM – 150 KM)
Seria Steyr Profi to seria z największym wyborem modeli ciągników, w sumie znajdziecie tu aż 11 traktorów, w 3 wersjach wyposażenia. Seria Profi to oferta ciągników od 115 do 145 KM, z silnikami 4- i 6-cylindrowymi. Wszystkie wersje mają Power Boosta
Pierwszym wariantem są maszyny Profi Classic. To najczęściej wybierane ciągniki z oferty marki Steyr. Traktor ma w wyposażeniu seryjnym mechaniczne zawory hydrauliki zewnętrznej, pompę o stałej objętości skokowej i niskoprofilowy dach. Maszyna jest dostępna z dwoma silnikami – w zależności od mocy – 4-cylindrowm (o pojemności 4,5 l), jak i 6-cylindrowym (o pojemności 6,7 l).
OPIS
W tej grupie ciągników znajdą Państwo dwa warianty maszyn:
STEYR Kompakt S, który nawiązuje do legendarnych klasyków marki, takich jak 80, 84, 86 czy pochodzące z serii Steyr Plus, które można było spotkać w prawie każdym gospodarstwie. Kompakt S charakteryzuje się rewelacyjną zwrotnością, bardzo dobrą widocznością oraz optymalną obsługą, a przy tym doskonale nadaje się do każdej pracy: jest ekonomiczny, lekki i zwrotny jak mały ciągnik, a jednocześnie daje dużą wygodę swoją przestronnością i wykończeniem z dbałością o najdrobniejsze szczegóły:
4125 Profi Classic | 6145 Profi Classic | |
Moc | 125 KM (114 kW) | 145 KM (129 kW) |
Silnik | 4 cylindry, 4485 cm³, Stage IV | 6 cylindrów, 6728 cm³, Stage IV |
Przekładnia | S-Control 4-biegowa 16×16 Semi-Powershift lub S-Control 4-biegowa 32×32 Semi-Powershift | S-Control 4-biegowa 16×16 Semi-Powershift lub S-Control 4-biegowa 32×32 Semi-Powershift |
WOM | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 |
Pompa | 121l/min. | 121l/min. |
Ciągniki o mocy znamionowej od 116 do 145 KM to traktory serii Profi. W odróżnieniu od serii Classic są one wyposażone w 8-stopniową przekładnię przełączalną pod obciążeniem z 24 biegami do jazdy do przodu i 24 biegami wstecznymi. W tej gamie również znajdziecie Państwo ciągnik z silnikami 4-cylindrowymi i 6-cilindrowym. Dla większego komfortu maszyna posiada więcej rozwiązań elektronicznych i dobrze sprawdzony w praktyce podłokietnik z Multicontrollerem, a ich komfort wszedł na jeszcze wyższy poziom.
4125 Profi | 4135 Profi | 4145 Profi | 6145 Profi | |
Moc | 125 KM (99 kW) | 135 KM (107 kW) | 145 KM (114 kW) | 148 KM (116 kW) |
Silnik | 4 cylindry, 4485 cm³, Stage IV | 4 cylindry, 4485 cm³, Stage IV | 4 cylindry, 4485 cm³, Stage IV | 4 cylindry, 4485 cm³, Stage IV |
Przekładnia | S-Control 8-biegowa 24×24 Semi-Powershift lub S-Control 8-biegowa 48×48 Semi-Powershift | S-Control 8-biegowa 24×24 Semi-Powershift lub S-Control 8-biegowa 48×48 Semi-Powershift | S-Control 8-biegowa 24×24 Semi-Powershift lub S-Control 8-biegowa 48×48 Semi-Powershift | S-Control 8-biegowa 24×24 Semi-Powershift lub S-Control 8-biegowa 48×48 Semi-Powershift |
WOM | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 |
Pompa | 86l lub 150l/min. | 86l lub 150l/min. | 86l lub 150l/min. | 86l lub 150l/min. |
Seria Profi jest również dostępna z innowacyjną przekładnią bezstopniową CVT. Ciągniki w tej serii dostępne są w dwóch wariantach silnika 4- i 6-cylindrowymi o mocy od 116 do 145 KM. Maksymalny komfort i łatwość obsługi – poza przekładnią S-ControlTM CVT – zapewnia maagistrala ISOBUS III. Seria Profi-CVT to synonim wysokiej wydajności i energooszczędności. Stosowane silniki ECOTECH zapewniają niskie spalanie. Wpływ na komfort pracy mają także aktywna blokada postojowa i podwójne sprzęgło.
4115 Profi CVT | 4125 Profi CVT | 4135 Profi CVT | 4145 Profi CVT | 6145 Profi CVT | |
Moc | 115 KM (92 kW) | 125 KM (99 kW) | 135 KM (107 kW) | 145 KM (114 kW) | 148 KM (116 kW) |
Silnik | 4 cylindry, 4485 cm³, Stage IV | 4 cylindry, 4485 cm³, Stage IV | 4 cylindry, 4485 cm³, Stage IV | 4 cylindry, 4485 cm³, Stage IV | 6 cylindrów, 6728 cm³, Stage V |
Przekładnia | S-Control CVT-Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT-Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT-Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT-Przekładnia bezstopniowa | S-Control CVT-Przekładnia bezstopniowa |
WOM | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 | 540, 540 E, 1000 |
Pompa | 133l/min. | 133l/min. | 133l/min. | 133l/min. | 133l/min. |
Podobne maszyny